O índice baseia-se no estato inicial de cada Digimon tais como Força, Agilidade, Vitalidade e Destreza.
Tipos Ofensivos: Bons de Danos, Ótimos Danos contra quaisquer inimigos.
Tipos Defensivos: Bons de resistências, e Absorvem uma grande quantidade de danos.
Tipos Ágeis: Alto Nível de TP, permitindo os ataques com mais freqüência.
Tipo Moderado: Alta quantidade de pontos nos estatos, e são distribuídos equilibradamente.
Digimons Iniciais
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Guilmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Growlmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Wargrowlmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Gallantmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Terriermon | 3 | 1 | 3 | 1 | Ofensivo & Defensivo |
Gargomon | 3 | 1 | 3 | 1 | Ofensivo & Defensivo |
Rapidmon | 3 | 1 | 3 | 1 | Ofensivo & Defensivo |
SaintGargomon | 3 | 1 | 3 | 1 | Ofensivo & Defensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Renamon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
Kyubimon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
Taomon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
Sakuyamon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Veemon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
X-Veemon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Paildramon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Imperialdramon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Impmon | 4 | 4 | 0 | 0 | Alta Ofensiva & Ágil |
Devilmon | 4 | 4 | 0 | 0 | Alta Ofensiva & Ágil |
SkullSatamon | 4 | 4 | 0 | 0 | Alta Ofensiva & Ágil |
Beelzemon | 4 | 4 | 0 | 0 | Alta Ofensiva & Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Monodramon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Devidramon | 3 | 3 | 1 | 1 | Ofensivo & Ágil |
Cyberdramon | 4 | 2 | 2 | 0 | Alta Ofensiva |
Justicemon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Digimons Capturáveis (A-Z)
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Agumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Greymon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
MetalGreymon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Wargreymon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Armadillomon | 2 | 1 | 4 | 1 | Alta Defensiva |
Ankylomon | 2 | 0 | 4 | 2 | Alta Defensiva |
Shakoumon | 1 | 0 | 4 | 2 | Alta Defensiva |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Biyomon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Birdramon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Garudramon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Phoenixmon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Candlemon | 3 | 1 | 3 | 1 | Ofensivo & Defensivo |
Wizardmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Phantomon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Dynasmon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Elecmon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Leomon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Panyjamon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
SaberLeomon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Gabumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Garurumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
WereGarurumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
MetalGarurumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Goburimon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
Fugamon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
Etemon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
MetalEtemon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Gomamon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Ikkakumon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Zudomon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Vikemon | 3 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Gotsumon | 2 | 2 | 3 | 1 | Defensiva |
Icemon | 2 | 2 | 3 | 1 | Defensiva |
Meteormon | 2 | 2 | 3 | 1 | Defensiva |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Hanguromon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensiva |
Guardromon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensiva |
Andromon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensiva |
Hi-Andromon | 2 | 2 | 4 | 2 | Alta Defensiva |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Hawkmon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Aquilamon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderate |
Silpymon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderate |
Valkyrimon | 3 | 3 | 1 | 1 | Ofensivo & Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Keramon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Crysalimon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Infermon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Diaboromon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Kotemon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
DinoHumon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
Knightmon | 4 | 1 | 2 | 1 | Alta Ofensiva |
Crusadermon | 3 | 3 | 1 | 1 | Ofensivo & Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Labramon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Seasarmom | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Cerberumon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Anubismon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Lopmon (Dark) | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Windigomon | 4 | 1 | 3 | 0 | Alta Ofensiva |
D-Antylomon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
Kerphymon | 2 | 0 | 4 | 0 | Alta Ofensiva & Defensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Lopmon (Light) | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Prairemon | 4 | 1 | 3 | 0 | Alta Defensiva |
L-Antylamon | 2 | 4 | 2 | 0 | Alta Agilidade |
Cherubimon | 4 | 0 | 4 | 0 | Alta Ofensiva & Defensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Omnimon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Palmon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Togemon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Lillymon | 2 | 2 | 2 | 2 | Moderado |
Rosemon | 2 | 4 | 2 | 2 | Alta Agilidade |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Patamon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Angemon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
MagnaAngemon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
Seraphimon | 3 | 2 | 2 | 1 | Ofensivo |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Salamon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Gatomon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Angewomon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
Ophanimon | 2 | 3 | 2 | 1 | Ágil |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Tentomon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensivo |
Kabuterimon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensivo |
MegaKabuterimon | 2 | 2 | 3 | 2 | Defensivo |
HerculesKabuterimon | 2 | 0 | 4 | 2 | Alta Defensiva |
NOME | STR | AGI | VIT | DEX | TIPO |
Wormon | 2 | 4 | 3 | 1 | Alta Agilidade |
Stingmon | 2 | 4 | 2 | 1 | Alta Agilidade |
Jewelbeemon | 2 | 4 | 2 | 1 | Alta Agilidade |
G-Kuwagamon | 2 | 4 | 2 | 1 | Alta Agilidade |
Um comentário:
Pra q server isso?
Eu quero saber como equipar os status dos meus digimons.
Isso nao serve pra nada.
Postar um comentário